参考文献
以下の資料から修正を加え作成しています
- 『新修渋谷区史』(1966年 渋谷区)
- 『図説渋谷区史』(2003年 渋谷区)
- 『渋谷区史年表 自昭和40年至平成2年』(1991年 渋谷区教育委員会)
- 『渋谷区勢概要 』(渋谷区)
【ご注意】旧町名での表記はそのまま使用しています。 月の不明な項目はその年の最後にまとめてあります。
石器時代以前
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
|
旧石器時代
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
|
縄文時代
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|||
|
|||
|
弥生時代
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
|
|
||
|
古墳時代
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
|
古墳時代(3世紀から7世紀) | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
古代
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 大化2年 | 646年 |
|
|
| 神亀2年 | 725年 |
|
|
| 神亀年間 | 724年から728年 |
|
|
| 天平13年 | 741年 |
|
|
| 宝亀2年 | 772年 |
|
|
| 弘仁2年 | 811年 |
|
|
| 承平年間 | 931年から937年 |
|
|
| 永承6年 | 1051年 |
|
|
| 永承から治暦年間 | 1046年から1068年 |
|
|
| 永保3年 | 1083年 |
|
|
| 寛治6年 | 1092年 |
|
|
| 永治元年 | 1141年 |
|
|
| 永暦元年 | 1160年 |
|
|
| 承安3年 | 1173年 |
|
|
| 治承4年 | 1180年 |
|
|
| 養和元年 | 1181年 |
|
|
| 文治年間 | 1185年から1189年 |
|
|
| 文治5年 | 1189年 |
|
|
| 建久2年 | 1191年 |
|
中世
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 建久3年 | 1192年 |
|
|
| 建仁2年 | 1202年 |
|
|
| 建暦2年 | 1212年 |
|
|
| 建暦3年 | 1213年 |
|
|
| 建治3年 | 1277年 |
|
|
| 弘安9年 | 1286年 |
|
|
| 正応5年 | 1292年 |
|
|
| 元弘3年 | 1333年 |
|
|
| 延元3年 | 1338年 |
|
|
| 観応元年 | 1350年 |
|
|
| 文和4年 | 1355年 |
|
|
| 延文5年 | 1360年 |
|
|
| 延文6年 | 1361年 |
|
|
| 応安年間 | 1368年から1374年 |
|
|
| 康暦2年 | 1380年 |
|
|
| 元中9年 | 1392年 |
|
|
| 明徳5年 | 1394年 |
|
|
| 応永14年 | 1407年 |
|
|
| 応永27年 | 1420年 |
|
|
| 康正2年 | 1456年 |
|
|
| 長禄元年 | 1457年 |
|
|
| 文正年間 | 1466年 |
|
|
| 応仁元年 | 1467年 |
|
|
| 文明8年 | 1476年 |
|
|
| 文明年間 | 1469年から1486年 |
|
|
| 延徳3年 | 1491年 |
|
|
| 明応2年 | 1493年 |
|
|
| 明応9年 | 1500年 |
|
|
| 永正17年 | 1520年 |
|
|
| 永正年間 | 1504年から1520年 |
|
|
| 大永4年 | 1524年 |
|
|
| 大永年間 | 1521年から1527年 |
|
|
| 天文2年 | 1533年 |
|
|
| 天文15年 | 1546年 |
|
|
| 天文年間 | 1532年から1554年 |
|
|
| 永禄2年 | 1559年 |
|
|
| 永禄11年 | 1568年 |
|
|
| 元亀年間 | 1570年から1572年 |
|
近世
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 天正18年 | 1590年 |
|
|
| 天正19年 | 1591年 |
|
|
| 天正年間 | 1573年から1591年 |
|
|
| 文禄元年 | 1592年 |
|
|
| 慶長2年 | 1597年 |
|
|
| 慶長5年 | 1600年 |
|
|
| 慶長7年 | 1602年 |
|
|
| 慶長8年 | 1603年 |
|
|
| 慶長10年 | 1605年 |
|
|
| 慶長11年 | 1606年 |
|
|
| 慶長12年 | 1607年 |
|
|
| 慶長17年 | 1612年 |
|
|
| 慶長・元和年間 | 1596年から1623年 |
|
|
| 元和元年 | 1615年 |
|
|
| 元和2年 | 1616年 |
|
|
| 元和4年 | 1618年 |
|
|
| 元和5年 | 1619年 |
|
|
| 元和6年 | 1620年 |
|
|
| 元和8年 | 1622年 |
|
|
| 元和9年 | 1623年 |
|
|
| 寛永元年 | 1624年 |
|
|
| 寛永2年 | 1625年 |
|
|
| 寛永3年 | 1626年 |
|
|
| 寛永4年 | 1627年 |
|
|
| 寛永5年 | 1628年 |
|
|
| 寛永6年 | 1629年 |
|
|
| 寛永7年 | 1630年 |
|
|
| 寛永11年 | 1634年 |
|
|
| 寛永13年 | 1636年 |
|
|
| 寛永16年 | 1639年 |
|
|
| 寛永17年 | 1640年 |
|
|
| 寛永19年 | 1642年 |
|
|
| 寛永20年 | 1643年 |
|
|
| 寛永年間 | 1624年から1643年 |
|
|
| 正保元年 | 1644年 |
|
|
| 正保2年 | 1645年 |
|
|
| 正保3年 | 1646年 |
|
|
| 正保4年 | 1647年 |
|
|
| 慶安元年 | 1648年 |
|
|
| 慶安2年 | 1649年 |
|
|
| 慶安4年 | 1651年 |
|
|
| 承応元年 | 1652年 |
|
|
| 承応2年 | 1653年 |
|
|
| 承応3年 | 1654年 |
|
|
| 明暦2年 | 1656年 |
|
|
| 明暦3年 | 1657年 |
|
|
| 万治元年 | 1658年 |
|
|
| 万治2年 | 1659年 |
|
|
| 万治3年 | 1660年 |
|
|
| 寛文元年 | 1661年 |
|
|
| 寛文3年 | 1663年 |
|
|
| 寛文4年 | 1664年 |
|
|
| 寛文5年 | 1665年 |
|
|
| 寛文7年 | 1667年 |
|
|
| 寛文8年 | 1668年 |
|
|
| 寛文9年 | 1669年 |
|
|
| 寛文10年 | 1670年 |
|
|
| 寛文12年 | 1672年 |
|
|
| 寛文年間 | 1661年から1672年 |
|
|
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 延宝元年 | 1673年 |
|
|
| 延宝2年 | 1674年 |
|
|
| 延宝3年 | 1675年 |
|
|
| 延宝4年 | 1676年 |
|
|
| 延宝5年 | 1677年 |
|
|
| 延宝6年 | 1678年 |
|
|
| 延宝8年 | 1680年 |
|
|
| 延宝年間 | 1673年から1680年 |
|
|
| 天和元年 | 1681年 |
|
|
| 天和3年 | 1683年 |
|
|
| 貞享2年 | 1685年 |
|
|
| 貞享3年 | 1686年 |
|
|
| 元禄元年 | 1688年 |
|
|
| 元禄2年 | 1689年 |
|
|
| 元禄3年 | 1690年 |
|
|
| 元禄4年 | 1691年 |
|
|
| 元禄5年 | 1692年 |
|
|
| 元禄6年 | 1693年 |
|
|
| 元禄7年 | 1694年 |
|
|
| 元禄8年 | 1695年 |
|
|
| 元禄9年 | 1696年 |
|
|
| 元禄10年 | 1697年 |
|
|
| 元禄11年 | 1698年 |
|
|
| 元禄12年 | 1699年 |
|
|
| 元禄13年 | 1700年 |
|
|
| 元禄14年 | 1701年 |
|
|
| 元禄15年 | 1702年 |
|
|
| 元禄16年 | 1703年 |
|
|
| 元禄年間 | 1688年から1703年 |
|
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 宝永元年 | 1704年 |
|
|
| 宝永3年 | 1706年 |
|
|
| 宝永4年 | 1707年 |
|
|
| 宝永5年 | 1708年 |
|
|
| 宝永6年 | 1709年 |
|
|
| 宝永7年 | 1710年 |
|
|
| 宝永年間 | 1704年から1710年 |
|
|
| 正徳元年 | 1711年 |
|
|
| 正徳2年 | 1712年 |
|
|
| 正徳3年 | 1713年 |
|
|
| 正徳4年 | 1714年 |
|
|
| 正徳5年 | 1715年 |
|
|
| 正徳年間 | 1711年から1715年 |
|
|
| 享保元年 | 1716年 |
|
|
| 享保2年 | 1717年 |
|
|
| 享保3年 | 1718年 |
|
|
| 享保4年 | 1719年 |
|
|
| 享保5年 | 1720年 |
|
|
| 享保6年 | 1721年 |
|
|
| 享保7年 | 1722年 |
|
|
| 享保9年 | 1724年 |
|
|
| 享保10年 | 1725年 |
|
|
| 享保11年 | 1726年 |
|
|
| 享保12年 | 1727年 |
|
|
| 享保13年 | 1728年 |
|
|
| 享保14年 | 1729年 |
|
|
| 享保15年 | 1730年 |
|
|
| 享保16年 | 1731年 |
|
|
| 享保17年 | 1732年 |
|
|
| 享保18年 | 1733年 |
|
|
| 元文元年 | 1736年 |
|
|
| 元文2年 | 1737年 |
|
|
| 元文3年 | 1738年 |
|
|
| 元文4年 | 1739年 |
|
|
| 元文5年 | 1740年 |
|
|
| 寛保元年 | 1741年 |
|
|
| 寛保2年 | 1742年 |
|
|
| 延享元年 | 1744年 |
|
|
| 延享2年 | 1745年 |
|
|
| 延享3年 | 1746年 |
|
|
| 延享4年 | 1747年 |
|
|
| 寛延元年 | 1748年 |
|
|
| 寛延2年 | 1749年 |
|
|
| 寛延3年 | 1750年 |
|
|
| 宝暦元年 | 1751年 |
|
|
| 宝暦2年 | 1752年 |
|
|
| 宝暦4年 | 1754年 |
|
|
| 宝暦5年 | 1755年 |
|
|
| 宝暦6年 | 1756年 |
|
|
| 宝暦8年 | 1758年 |
|
|
| 宝暦10年 | 1760年 |
|
|
| 宝暦年間 | 1751年から1763年 |
|
|
| 明和2年 | 1765年 |
|
|
| 明和3年 | 1766年 |
|
|
| 明和4年 | 1767年 |
|
|
| 明和6年 | 1769年 |
|
|
| 明和7年 | 1770年 |
|
|
| 明和8年 | 1771年 |
|
|
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 安永元年 | 1772年 |
|
|
| 安永4年 | 1775年 |
|
|
| 安永5年 | 1776年 |
|
|
| 安永6年 | 1777年 |
|
|
| 安永7年 | 1778年 |
|
|
| 安永8年 | 1779年 |
|
|
| 安永9年 | 1780年 |
|
|
| 天明2年 | 1782年 |
|
|
| 天明3年 | 1783年 |
|
|
| 天明4年 | 1784年 |
|
|
| 天明5年 | 1785年 |
|
|
| 天明6年 | 1786年 |
|
|
| 天明7年 | 1787年 |
|
|
| 天明8年 | 1788年 |
|
|
| 寛政元年 | 1789年 |
|
|
| 寛政2年 | 1790年 |
|
|
| 寛政5年 | 1793年 |
|
|
| 寛政6年 | 1794年 |
|
|
| 寛政7年 | 1795年 |
|
|
| 寛政11年 | 1799年 |
|
|
| 寛政12年 | 1800年 |
|
|
| 享和元年 | 1801年 |
|
|
| 享和2年 | 1802年 |
|
|
| 文化元年 | 1804年 |
|
|
| 文化2年 | 1805年 |
|
|
| 文化3年 | 1806年 |
|
|
| 文化4年 | 1807年 |
|
|
| 文化5年 | 1808年 |
|
|
| 文化8年 | 1810年 |
|
|
| 文化9年 | 1811年 |
|
|
| 文化12年 | 1815年 |
|
|
| 文化13年 | 1816年 |
|
|
| 文化14年 | 1817年 |
|
|
| 文政元年 | 1818年 |
|
|
| 文政5年 | 1822年 |
|
|
| 文政6年 | 1823年 |
|
|
| 文政7年 | 1824年 |
|
|
| 文政8年 | 1825年 |
|
|
| 文政9年 | 1826年 |
|
|
| 文政10年 | 1827年 |
|
|
| 文政11年 | 1828年 |
|
|
| 文政12年 | 1829年 |
|
|
| 文政年間 | 1818年から1829年 |
|
|
| 天保元年 | 1830年 |
|
|
| 天保2年 | 1831年 |
|
|
| 天保3年 | 1832年 |
|
|
| 天保5年 | 1834年 |
|
|
| 天保6年 | 1835年 |
|
|
| 天保7年 | 1836年 |
|
|
| 天保8年 | 1837年 |
|
|
| 天保9年 | 1838年 |
|
|
| 天保10年 | 1839年 |
|
|
| 天保11年 | 1840年 |
|
|
| 天保13年 | 1842年 |
|
|
| 天保14年 | 1843年 |
|
|
| 弘化元年 | 1844年 |
|
|
| 弘化2年 | 1845年 |
|
|
| 弘化3年 | 1846年 |
|
|
| 弘化4年 | 1847年 |
|
|
| 嘉永3年 | 1850年 |
|
|
| 嘉永5年 | 1852年 |
|
|
| 嘉永6年 | 1853年 |
|
|
| 安政元年 | 1854年 |
|
|
| 安政2年 | 1855年 |
|
|
| 安政3年 | 1856年 |
|
|
| 安政4年 | 1857年 |
|
|
| 安政6年 | 1859年 |
|
|
| 安政年間 | 1854年から1859年 |
|
|
| 万延元年 | 1860年 |
|
|
| 文久元年 | 1861年 |
|
|
| 文久2年 | 1862年 |
|
|
| 文久3年 | 1863年 |
|
|
| 元治元年 | 1864年 |
|
|
| 慶応元年 | 1865年 |
|
|
| 慶応3年 | 1867年 |
|
|
近代
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 慶応4年 | 1868年 |
|
|
| 明治元年 | 1868年 |
|
|
| 明治2年 | 1869年 |
|
|
| 明治3年 | 1870年 |
|
|
| 明治4年 | 1871年 |
|
|
| 明治5年 | 1872年 |
|
|
| 明治6年 | 1873年 |
|
|
| 明治7年 | 1874年 |
|
|
| 明治8年 | 1875年 |
|
|
| 明治9年 | 1876年 |
|
|
| 明治10年 | 1877年 |
|
|
| 明治11年 | 1878年 |
|
|
| 明治12年 | 1879年 |
|
|
| 明治13年 | 1880年 |
|
|
| 明治14年 | 1881年 |
|
|
| 明治15年 | 1882年 |
|
|
| 明治16年 | 1883年 |
|
|
| 明治17年 | 1884年 |
|
|
| 明治18年 | 1885年 |
|
|
| 明治19年 | 1886年 |
|
|
| 明治21年 | 1888年 |
|
|
| 明治22年 | 1889年 |
|
|
| 明治23年 | 1890年 |
|
|
| 明治24年 | 1891年 |
|
|
| 明治25年 | 1892年 |
|
|
| 明治26年 | 1893年 |
|
|
| 明治27年 | 1894年 |
|
|
| 明治28年 | 1895年 |
|
|
| 明治29年 | 1896年 |
|
|
| 明治30年 | 1897年 |
|
|
| 明治31年 | 1898年 |
|
|
| 明治32年 | 1899年 |
|
|
| 明治33年 | 1900年 |
|
|
| 明治34年 | 1901年 |
|
|
| 明治35年 | 1902年 |
|
|
| 明治36年 | 1903年 |
|
|
| 明治37年 | 1904年 |
|
|
| 明治38年 | 1905年 |
|
|
| 明治39年 | 1906年 |
|
|
| 明治40年 | 1907年 |
|
|
| 明治41年 | 1908年 |
|
|
| 明治42年 | 1909年 |
|
|
| 明治43年 | 1910年 |
|
|
| 明治44年 | 1911年 |
|
|
大正
| 和暦 | 西暦 | 渋谷区域のできごと ※『新修渋谷区史』に掲載のページ |
おもなできごと |
|---|---|---|---|
| 大正元年 | 1912年 |
|
|
| 大正2年 | 1913年 |
|
|
| 大正3年 | 1914年 |
|
|
| 大正4年 | 1915年 |
|
|
| 大正5年 | 1916年 |
|
|
| 大正6年 | 1917年 |
|
|
| 大正7年 | 1918年 |
|
|
| 大正8年 | 1919年 |
|
|
| 大正9年 | 1920年 |
|
|
| 大正10年 | 1921年 |
|
|
| 大正11年 | 1922年 |
|
|
| 大正12年 | 1923年 |
|
|
| 大正13年 | 1924年 |
|
|
| 大正14年 | 1925年 |
|
|